Updated 23/9/26
This is a dynamic post. It will be updated as the situation in Hormuz and Bab el Mandeb changes and tankers are arriving and departing
Jump straight to today’s critical updates

STI KINGSWAY on the way to the Gore Bay terminal
Inside the 5,400HP tug that moves oil tankers through Sydney Harbour
https://www.youtube.com/watch?v=J6Cumso9w7A
Middle East chokepoint maps
https://crudeoilpeak.info/middle-east-choke-point-maps
What’s going on with shipping
What the Hormuz Is Going On?
– Recent Tanker Attacks: A detailed breakdown of the five most recent attacks on tankers in and around the Strait of Hormuz, including the Metro Venetian, Al Salam 2, and Bergen.
– The “Blockade” Reality: Analyzing the effectiveness of the U.S. naval blockade and why Iranian crude exports have hit record lows while other regional shipping continues under new security protocols.
– Oil Export Myths: Debunking reports of “pre-war levels” by calculating the 2.9-billion-barrel deficit in global supply and explaining how global storage is hitting multi-year lows.
– Tracking the “Dark” Fleet: How analysts use loading terminal data and offloading sightings to track ships that have turned off their AIS to avoid detection.
– Market Impacts: Why shipping rates for Very Large Crude Carriers (VLCCs) are soaring to nearly $650,000 per day and what this means for global energy prices.
– The “Shuttle” Strategy: How Saudi Arabia (Bahri), Kuwait (KOTC), and the UAE (ADNOC) are using national registries and self-insurance to keep oil moving through the Strait. https://youtu.be/QeQwZgWN9dw
6/8/26
US Navy vs. Iran: The Tanker War Just Escalated
https://www.youtube.com/watch?v=M0J3P9HnJHQ
Oil flows



https://www.commoditycontext.com/
Web sites:
https://www.unitedagainstnucleariran.com/tanker-tracker
History of events which impact on tanker traffic
https://crudeoilpeak.info/history-of-events-which-impact-on-tanker-traffic
Tanker arrivals
Data are from Marine Traffic:

22/9/26 Arrival of XING TONG 799 an EFA supported cargo
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:151.6/centery:-34.0/zoom:11
4/8/26
Another tanker, the Xing Tong 799, berthed at the Port of Geelong on the weekend, ending an 86-day journey from Brunei that began on May 8.
https://www.afr.com/companies/energy/labor-s-plans-to-find-more-fuel-leaves-shipments-stranded-at-sea-20260802-p60krh
And Port Authorities:
For Botany Bay including Kurnell:
https://www.portauthoritynsw.com.au/port-operations/port-botany/port-botany-daily-vessel-movements
For Gore Bay
Note that in the following tables dates could vary by 1 day because of the changes within a 24 hr window
September 2026
| Day | Gore Bay | Botany Berth1 | Botany Berth2 | Kurnell1 | Kurnell2 | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore |
| 1/9 | DAT MERCURY | BUENA AMISTAD | GOLDEN MIND | – | – | STI CONNAUGHT | TASCO AMARIT | HAFNIA MIKALA | ||
| 2/9 | – | TASCO AMARIT | STI CONNAUGHT | – | – | TORM EVOLVE | HAFNIA MIKALA | |||
| 3/9 | GRAND WINNER9 | TASCO TARA | STI CONNAUGHT | – | – | TORM EVOLVE | GAS BLOSSOM | HAFNIA MIKALA | GOLDEN CREATION | GRAND WINNER6 |
| 4/9 | GRAND WINNER9 | GASCHEM ODYSSEY | STI CONNAUGHT | – | GRAND WINNER6 | TORM EVOLVE | GAZ GOTHAM | HAFNIA MIKALA | GOLDEN CREATION | |
| 5/9 | – | GAZ GOTHAM | TORM EVOLVE | – | – | THE CHIEF | HAFNIA MIKALA | GOLDEN CREATION | ||
| 6/9 | – | GAZ GOTHAM | – | – | – | THE CHIEF | HAFNIA MIKALA | GOLDEN CREATION | ||
| 7/9 | – | GAZ GOTHAM | GOLDEN CREATION | – | – | THE CHIEF | HAFNIA MIKALA | |||
| 8/9 | – | GAZ GOTHAM | THE CHIEF | – | – | HAFNIA MIKALA | ||||
| 9/9 | – | – | – | – | – | THE CHIEF | GAZ GOTHAM | HAFNIA MIKALA | ||
| 10/9 | – | – | SHAN HU ZUO | – | – | BUENA AMISTAD | HAFNIA MIKALA | |||
| 11/9 | – | – | SHAN HU ZUO | – | – | BUENA AMISTAD | HAFNIA MIKALA | |||
| 12/9 | SHAN HU ZUO | GASCHEM ODYSSEY | – | – | – | BUENA AMISTAD | HAFNIA MIKALA | |||
| 13/9 | – | BUENA AMISTAD | – | – | – | ATLANTIC ONYX | HAFNIA MIKALA | |||
| 14/9 | – | – | ATLANTIC ONYX | HAFNIA MIKALA | – | |||||
| 15/9 | – | VICTOIRE | SWAN VIRTUE | HAFNIA MIKALA | – | |||||
| 16/9 | – | GASCHEM ILIAD | – | – | – | |||||
| 17/9 | – | – | – | – | – | |||||
| 18/9 | – | – | MORNING SWAN | – | – | |||||
| 19/9 | LARGO EAGLE | KAN WO | MORNING SWAN | – | – | |||||
| 20/9 | LARGO EAGLE | GOLDEN CREATION | GEM EMERALD | – | – | |||||
| 21/9 | LARGO EAGLE | BUENA AMISTAD | GEM EMERALD | LIAN GUI HU | – | XING TONG 799 | ||||
| 22/9 | XING TONG 799 | BUENA AMISTAD | GEM EMERALD | LIAN GUI HU | – | TIAN E ZUO | ||||
| 23/9 | XING TONG 799 | STI SANCTITY | GEM EMERALD | LIAN GUI HU | – | TIAN E ZUO | MAKARIOS | |||
August 2026
| Day | Gore Bay | Botany Berth 1 | Botany .Berth 2 | Kurnell 1 | Kurnell2 | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore |
| 1/8 | – | MORNING IBIS | GOLDEN AXIS | GORDONS BAY | GOLDEN SKY | EXCELLENCE | HAFNIA MIKALA | |||
| 2/8 | MORNING IBIS | BUENA AMISTAD | GOLDEN AXIS | GORDONS BAY | GOLDEN SKY | EXCELLENCE | HAFNIA MIKALA | |||
| 3/8 | – | BUENA BANDERA | GOLDEN AXIS | – | – | GOLDEN SKY | EXCELLENCE | HAFNIA MIKALA | ||
| 4/8 | TOPAZ EXPRESS | GOLDEN SKY | NAVE HINA | CAPE BONNY | – | GAS ACE | EXCELLENCE | HAFNIA MIKALA | ||
| 5/8 | TOPAZ EXPRESS | GAS ACE | NAVE HINA | CAPE BONNY | – | EXCELLENCE | HAFNIA MIKALA | |||
| 6/8 | – | – | NAVE HINA | – | – | ARDMORE GIBRALTAR | EXCELLENCE | HAFNIA MIKALA | RADIANT RAY | |
| 7/8 | – | RADIANT RAY | ADMORE GIBRALTAR | – | – | GASCHEM HOMER | EXCELLENCE | HAFNIA MIKALA | SWAN SPIRIT | |
| 8/8 | – | SWAN SPIRIT | ADMORE GIBRALTAR | – | – | GASCHEM HOMER | EXCELLENCE | HAFNIA MIKALA | ||
| 9/8 | MERIDIAN EXPRESS | GASCHEM HOMER | GOLDEN AUSTRALIS | – | – | EXCELLENCE | HAFNIA MIKALA | |||
| 10/8 | MERIDIAN EXPRESS | CLIPPER ORION | GOLDEN AUSTRALIS | – | – | SUN MERCURY | HAFNIA MIKALA | |||
| 11/8 | – | CLIPPER ORION | GOLDEN AUSTRALIS | – | – | ASPAHLT TRANSPORTER | MANCHAC SUN | HAFNIA MIKALA | MERIDIAN EXPRESS | |
| 12/8 | – | CLIPPER ORION | GOLDEN AUSTRALIS | – | MANCHAC SUN | CIELO ROSSO | BUENA AMISTAD | HAFNIA MIKALA | MERIDIAN EXPRESS | GASCHEM ODYSSEY |
| 13/8 | – | CIELO ROSSO | MERIDIAN EXPRESS | – | MANCHAC SUN | FPMC P IDEAL | BUENA AMISTAD | HAFNIA MIKALA | GASCHEM ODYSSEY | |
| 14/8 | – | CIELO ROSSO | <-BUENA AMISTAD | FPMC P IDEAL | MANCHAC SUN | STELLA | BUENA AMISTAD | HAFNIA MIKALA | GINGA PIONEER | GASCHEM ODYSSEY |
| 15/8 | – | GASCHEM ODYSSEY | GINGA PIONEER | FPMC P IDEAL | MANCHAC SUN | HAFNIA MIKALA | ||||
| 16/8 | – | STELLA – ARAGO | STI MAGIC | FPMC P IDEAL | MANCHAC SUN | GOLDEN CHIE | ARAGO | HAFNIA MIKALA | ||
| 17/8 | – | GOLDEN CHIE | FRONTIER MARINER | – | – | DA WEI SHAN | HAFNIA MIKALA | |||
| 18/8 | – | GOLDEN CHIE | FRONTIER MARINER | – | – | DA WEI SHAN | HAFNIA MIKALA | SEA ORCA | ||
| 19/8 | STI MARSHALL | DA WEI SHAN | SEA ORCA | – | – | STI MARSHALL | BUENA AMISTAD | HAFNIA MIKALA | BUENA BANDERA | |
| 20/8 | STI MARSHALL | BUENA AMISTAD | – | – | – | STI MARSHALL | HAFNIA MIKALA | BUENA BANDERA | ||
| 21/8 | GRAND WINNER3 | BUENA BANDERA | – | – | – | GOLDEN AXIS | HAFNIA MIKALA | |||
| 22/8 | GRAND WINNER3 | GOLDEN AXIS | – | – | – | CLEAROCEAN MARAUDER | STELLA | HAFNIA MIKALA | ||
| 23/8 | GRAND WINNER3 | GOLDEN AXIS | – | – | – | CLEAROCEAN MARAUDER | STELLA | HAFNIA MIKALA | EXPEDITION | |
| 24/8 | GRAND WINNER3 | GOLDEN AXIS – STELLA | CLEAROCEAN MARAUDER | – | EXPEDITION (KUR3) | GUANG ZHOU WAN | HAFNIA MIKALA | |||
| 25/8 | – | GUANG ZHOU WAN | – | – | EXPEDITION (KUR3) | (STELLA to NZ LYT) | HAFNIA MIKALA | |||
| 26/8 | ELANDRA SPRUCE | GUANG ZHOU WAN | EXPEDITION | – | – | GASCHEM ODYSSEY | (STELLA to NZ LYT) | HAFNIA MIKALA | ||
| 27/8 | ELANDRA SPRUCE | GASCHEM ODYSSEY | – | – | – | STI MOXIE | HAFNIA MIKALA | |||
| 28/8 | STI MOXIE | – | – | – | – | HAFNIA LANGUEDOC | HAFNIA MIKALA | |||
| 29/8 | – | – | – | – | HAFNIA LANGUEDOC – KUR3 | PS NEW ORLEANS | GAS ACE | HAFNIA MIKALA | BUENA BANDERA | |
| 30/8 | – | GAS ACE | – | – | HAFNIA LANGUEDOC – KUR3 | GASCHEM HOMER | HAFNIA MIKALA | GOLDEN MIND | ||
| 31/8 | DAT MERCURY | – | GOLDEN MIND | – | – | STI CONNAUGHT | BUENA AMISTAD | HAFNIA MIKALA | ||
July 2026
| Day | Gore Bay | Botany Berth 1 | Botany Berth 2 | Kurnell 1 | Kurnell2 | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore |
| 1/7 | – | MAKARIOS | GOLDEN MIND | YUAN JU WAN | GRAND WINNER5 | STELLA | PS NEW ORLEANS | |||
| 2/7 | – | MAKARIOS | GOLDEN MIND | PS NEW ORLEANS | – | GRAND WINNER5 | STELLA | GUANG ZHOU WAN | SURVILLE | |
| 3/7 | CL MARGUERITE DURAS | SURVILLE | GOLDEN MIND | – | – | GRAND WINNER5 | STELLA | GUANG ZHOU WAN | BUENA BANDERA | |
| 4/7 | – | SURVILLE | – | – | – | GRAND WINNER5 | STELLA | GUANG ZHOU WAN | QUETTA SEA ORCA | BUENA BANDERA |
| 5/7 | SEA ORCA | STELLA GUANG ZHOU WAN |
– | – | – | GRAND WINNER5 | QUETTA | BUENA BANDERA | ||
| 6/7 | SEA ORCA | BUENA BANDERA GUANG ZHOU WAN |
FAIRCHEM VALOR | – | – | GRAND WINNER5 | QUETTA | |||
| 7/7 | SEA ORCA | BUENA BANDERA | – | – | – | GRAND WINNER5 | GOLDEN AUSTRALIS | FAIRCHEM VALOR (BLB2) | QUETTA GOLDEN HACHI | PACIFIC KOHINOOR |
| 8/7 | – | BUENA BANDERA | GOLDEN AUSTRALIS | – | – | GRAND WINNER5 | HAFINA BEIJING | QUETTA GOLDEN HACHI | PACIFIC KOHINOOR | |
| 9/7 | PROTEUS PHILIPPA | HAFINA BEIJING | PACIFIC KOHINOOR | – | – | GRAND WINNER5 | GASCHEM HOMER | QUETTA GOLDEN HACHI | ||
| 10/7 | QUETTA | GOLDEN HACHI | PACIFIC KOHINOOR | – | – | GRAND WINNER5 | GASCHEM HOMER | |||
| 11/7 | QUETTA | GOLDEN HACHI | PACIFIC KOHINOOR | – | – | GRAND WINNER5 | GASCHEM HOMER | GASCHEM ODYSSEY | BUENA AMISTAD | |
| 12/7 | QUETTA | GASCHEM ODYSSEY GASCHEM HOMER | HMAS STALWART Oiler | – | – | GRAND WINNER5 | HAFNIA MIKALA | BUENA AMISTAD | ||
| 13/7 | QUETTA | BUENA AMISTAD GASCHEM HOMER | – | STI MARSHALL | – | GRAND WINNER5 | GAS ACE | HAFNIA MIKALA | PROTEUS RONG NA | CLIPPER NEPTUN |
| 14/7 | QUETTA | PROTEUS RONG NA | – | STI MARSHALL | – | GRAND WINNER5 | GASCHEM HOMER GAS ACE | HAFNIA MIKALA | BUENA BANDERA | CLIPPER NEPTUN |
| 15/7 | QUETTA | PROTEUS RONG NA | – | STI MARSHALL | FOREVER ASSURANCE | GRAND WINNER5 | GASCHEM HOMER GAS ACE | HAFNIA MIKALA | BUENA BANDERA | CLIPPER NEPTUN |
| 16/7 | QUETTA | CLIPPER NEPTUN | – | – | FOREVER ASSURANCE | GRAND WINNER5 | GAS ACE | HAFNIA MIKALA | BUENA BANDERA | PACIFIC JADE |
| 17/7 | QUETTA | CLIPPER NEPTUN | – | PACIFIC JADE | – | GRAND WINNER5 | GAS ACE | HAFNIA MIKALA | BUENA BANDERA | |
| 18/7 | – | GAS ACE | ICS ALLEGIANCE | PACIFIC JADE | – | GRAND WINNER5 | TORM EVOLVE | HAFNIA MIKALA STELLA | BUENA BANDERA | STI CONNAUGHT |
| 19/7 | – | BUENA BANDERA | TORM EVOLVE | – | – | GRAND WINNER5 | STELLA | HAFNIA MIKALA | STI CONNAUGHT | |
| 20/7 | – | STELLA | TORM EVOLVE | – | – | GRAND WINNER5 | HAFNIA MIKALA | STI CONNAUGHT | ||
| 21/7 | – | BUENA AMISTAD | STI CONNAUGHT | – | – | GRAND WINNER5 | ASPEN EXPRESS | HAFNIA MIKALA | ||
| 22/7 | – | CHANG HANG KAI TUO | STI CONNAUGHT | – | ASPEN EXPRESS | GRAND WINNER5 | HAFNIA MIKALA | |||
| 23/7 | – | CHANG HANG KAI TUO | – | – | ASPEN EXPRESS | GRAND WINNER5 | HAFNIA MIKALA | |||
| 24/7 | – | GREEN EXCELLENCE | PACCHA | – | ARAGO | GRAND WINNER5 | HAFNIA MIKALA | |||
| 25/7 | ALPINE EAGLE | GREEN EXCELLENCE | – | – | – | GRAND WINNER5 | ARAGO | HAFNIA MIKALA | ||
| 26/7 | ALPINE EAGLE | GREEN EXCELLENCE | ARAGO | – | – | GRAND WINNER5 | HAFNIA MIKALA | |||
| 27/7 | ALPINE EAGLE | BUENA BANDERA | – | EXCELLENCE | GAS KATE | GRAND WINNER5 | GOLDEN RESOLUTION | HAFNIA MIKALA | THE BLACKSMITH | |
| 28/7 | – | GAS KATE | GOLDEN RESOLUTION | EXCELLENCE | – | GRAND WINNER5 | HAFNIA MIKALA | THE BLACKSMITH | ||
| 29/7 | – | THE BLACKSMITH | GRAND WINNER5 | – | – | GEM EMERALD | HAFNIA MIKALA | SILVER ETREMA | STELLA | |
| 30/7 | GEM EMERALD | GAS CHEM HOMER | GRAND WINNER5 | – | – | MORNING IBIS | EXCELLENCE | HAFNIA MIKALA | SILVER ETREMA | STELLA |
| 31/7 | GEM EMERALD | MORNING IBIS | SILVER ETREMA | GORDONS BAY | – | GOLDEN SKY | EXCELLENCE | HAFNIA MIKALA | GOLDEN AXIS | |
June 2026
.
| Day | Gore Bay | Botany Berth 1 | Botany Berth 2 | Kurnell 1 | Kurnell2 | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore |
| 1/6 | STI MARVEL | PENG HU WAN | GRAND WINNER1 | ALPINE LIBERTY | VESTA | MONZA L | STELLA LPG | JING YU ZUO | GOLDEN MIND | GOLDEN SAGITTARIUS |
| 2/6 | STI MARVEL | MONZA L | GOLDEN CHIE | ALPINE LIBERTY | VESTA | GRAND WINNER5 | STELLA LPG | JING YU ZUO | GOLDEN MIND | GOLDEN SAGITTARIUS |
| 3/6 | – | MONZA L | GOLDEN CHIE | ALPINE LIBERTY | VESTA | GRAND WINNER5 | STELLA LPG | JING YU ZUO | GOLDEN MIND | GOLDEN SAGITTARIUS |
| 4/6 | – | MONZA L | JING YU ZUO | – | – | GRAND WINNER5 | STELLA LPG | GOLDEN MIND | GOLDEN SAGITTARIUS | |
| 5/6 | – | MONZA L | JING YU ZUO | – | – | GRAND WINNER5 STELLA | STELLA LPG BUENA BANDERA | ORIENTAL GREENSTONE MORNING IBIS | GOLDEN MIND ELISABETH | GOLDEN SAGITTARIUS GASCHEM ODYSSEY |
| 6/6 | – | STELLA LPG | JING YU ZUO | ORIENTAL GREENSTONE | GRAND WINNER5 | BUENA BANDERA | MORNING IBIS | GOLDEN MIND ELISABETH | GOLDEN SAGITTARIUS GASCHEM ODYSSEY | |
| 7/6 | – | ELISABETH | GOLDEN SAGITTARIUS | ORIENTAL GREENSTONE | GRAND WINNER5 | BUENA BANDERA | MORNING IBIS BUENA AMISTAD | GOLDEN MIND | GASCHEM ODYSSEY | |
| 8/6 | – | ELISABETH
GASCHEM ODYSSEY |
GOLDEN MIND | ORIENTAL GREENSTONE | GRAND WINNER5 | BUENA BANDERA BLUE GRASS MARINER | MORNING IBIS BUENA AMISTAD | SC SAPPHIRE | GASCHEM ODYSSEY SPT THEMIS | |
| 9/6 | SPT THEMIS | BUENA BANDERA | GOLDEN MIND | – | – | GRAND WINNER5 | BLUE GRASS MARINER | MORNING IBIS BUENA AMISTAD | SC SAPPHIRE | CHEM GALLIUM |
| 10/6 | SPT THEMIS | SC SAPPHIRE BUENA AMISTAD | MORNING IBIS | GRAND WINNER5 | BLUE GRASS MARINER | |||||
| 11/6 | – | SC SAPPHIRE | MORNING IBIS | GRAND WINNER5 | BLUE GRASS MARINER | INSPIRATION | ||||
| 12/6 | BLUE GRASS MARINER | – | SC SAPPHIRE | – | – | GRAND WINNER5 | ENERSEA 1 | INSPIRATION | ||
| 13/6 | – | – | ENERSEA 1 | INSPIRATION | – | GRAND WINNER5 | ||||
| 14/6 | – | – | ENERSEA 1 | INSPIRATION | – | GRAND WINNER5 | ||||
| 15/6 | – | GASCHEM ILIAD | ENERSEA 1 | INSPIRATION | – | GRAND WINNER5 | HUA HANG HE CHANG | KONG QUE ZUO | YASA AEGEAN SEA | |
| 16/6 | – | HUA HANG HE CHANG | KONG QUE ZUO | YASA AEGEAN SEA | GRAND WINNER5 | BUENA AMISTAD | – | – | ||
| 17/6 | – | BUENA AMISTAD | KONG QUE ZUO | YASA AEGEAN SEA | GRAND WINNER5 | – | ||||
| 18/6 | – | – | YASA AEGEAN SEA | – | SILVER ENTALINA | GRAND WINNER5 | ||||
| 19/6 | HAFNIA LOTTE | – | – | – | ARAGO | GRAND WINNER5 | JSK JUBILEE | |||
| 20/6 | HAFNIA LOTTE | ARAGO | JSK JUBILEE | – | – | GRAND WINNER5 | ATLANTIC RUBY | ATLANTIC GUARD | ||
| 21/6 | – | VICTOIRE | JSK JUBILEE | – | – | GRAND WINNER5 | GOLDEN RESOLUTION ATLANTIC RUBY | ATLANTIC GUARD | SWAN VIRTUE | GASCHEM ILIAD |
| 22/6 | – | ATLANTIC GUARD | JSK JUBILEE | – | LONE STAR MARINER | GRAND WINNER5 | GOLDEN RESOLUTION ATLANTIC RUBY | GAS KATE | SWAN VIRTUE | GASCHEM ILIAD |
| 23/6 | – | ATLANTIC GUARD | ATLANTIC RUBY | – | LONE STAR MARINER | GRAND WINNER5 | GOLDEN RESOLUTION CSK JUBILEE | GAS KATE | SWAN VIRTUE | GASCHEM ILIAD |
| 24/6 | – | SWAN VIRTUE | ATLANTIC RUBY | CSK JUBILEE | LONE STAR MARINER | GRAND WINNER5 | GOLDEN RESOLUTION BUENA BANDERA | GAS KATE | FOREVER GLORY | GASCHEM ILIAD |
| 25/6 | GAS KATE | ATLANTIC RUBY | – | FOREVER GLORY | GRAND WINNER5 | GOLDEN RESOLUTION BUENA BANDERA | GOLDEN SAGITTARIUS | STI MAGIC
PS NEW ORLEANS |
GASCHEM ILIAD | |
| 26/6 | ELANRDA PALM | GOLDEN RESOLUTION
GASCHEM ILIAD |
STI MAGIC | – | FOREVER GLORY | GRAND WINNER5 | BUENA BANDERA | GOLDEN SAGITTARIUS | PS NEW ORLEANS | GASCHEM ILIAD |
| 27/6 | ELANRDA PALM | BUENA BANDERA | GOLDEN SAGITTARIUS | – | – | GRAND WINNER5 | ARDMORE GIBRALTAR | PS NEW ORLEANS | ||
| 28/6 | ELANRDA PALM | GAS ACE | TORM SPLENDID | – | – | GRAND WINNER5 | ARDMORE GIBRALTAR | PS NEW ORLEANS | ||
| 29/6 | – | – | TORM SPLENDID | – | – | GRAND WINNER5 | ARDMORE GIBRALTAR | YUAN JU WAN | PS NEW ORLEANS | |
| 30/6 | – | – | ARDMORE GIBRALTAR | YUAN JU WAN | – | GRAND WINNER5 | GOLDEN MIND | GASCHEM ODYSSEY | PS NEW ORLEANS | |
.
May
| Day | Gore Bay | Botany Berth 1 | Botany Berth 2 | Kurnell 1 | Kurnell 2 | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore |
| 1/5 | YUAN JU WAN | STI SOLACE | ||||||||
| 2/5 | YUAN JU WAN | MTM NEW ORLEANS | STI SOLACE | |||||||
| 3/5 | – | CHEM COBALT | SEA DOLPHIN | |||||||
| 4/5 | – | CHEM COBALT | SEA DOLPHIN | |||||||
| 5/5 | – | GOLDEN AUSTRALIS | FOREVER ASSURANCE | |||||||
| 6/5 | – | PALMA | FOREVER ASSURANCE | GOLDEN VOYAGER | HAFNIA PRESTIGE | |||||
| 7/5 | – | PALMA | HAFNIA PRESTIGE | GOLDEN VOYAGER | ||||||
| 8/5 | – | GASCHEM HOMER | HAFNIA PRESTIGE | GOLDEN VOYAGER | PALMA | |||||
| 9/5 | PINE EXPRESS | HAFNIA PRESTIGE | GOLDEN VOYAGER | PALMA | ||||||
| 10/5 | PINE EXPRESS | PALMA | GOLDEN VOYAGER | SILVER ENTALINA | DEE4 NERIUM | |||||
| 11/5 | – | BUENA AMISTAD | DEE4 NERIUM | PALMA | JAL KALP | |||||
| 12/5 | – | GAS ACE | DEE4 NERIUM | PALMA | JAL KALP | SWAN PRIDE | ||||
| 13/5 | PALANCA MIAMI | JAL KALP | ||||||||
| 14/5 | PALANCA MIAMI | SWAN PRIDE | JAL KALP | |||||||
| 15/5 | ICS ALLEGIANCE | GUANG ZHOU WAN | SH-UNITY | – | STI OPERA | |||||
| 16/5 | ICS ALLEGIANCE | GUANG ZHOU WAN | SH UNITY (KUR3) | STI OPERA | GRAND WINNER2 | HANSA SEALEADER | ||||
| 17/5 | GRAND WINNER6 | GUANG ZHOU WAN | HANSA SEALEADER | GRAND WINNER2 | SH UNITY (KUR3) | HAFNIA THALASSA | GASCHEM HOMER | |||
| 18/5 | GRAND WINNER6 | GASCHEM HOMER | HAFNIA THALASSA | GRAND WINNER2 | TOPAZ EXPRESS | |||||
| 19/5 | – | ZOBU START | HAFNIA THALASSA | – | TOPAZ EXPRESS | GASCHEM ILIAD | GOLDEN AUSTRALIS | |||
| 20/5 | – | GOLDEN AUSTRALIS | ARGENT GERBERA | – | TOPAZ EXPRESS | GASCHEM ILIAD | ||||
| 21/5 | – | – | ARGENT GERBERA | – | – | GASCHEM ILIAD | BUENA AMISTAD | |||
| 22/5 | IMPERIAL | – | – | – | – | JANESIA ASPHALT | ||||
| 23/5 | IMPERIAL | JANESIA ASPHALT | – | – | – | No tankers | waiting | offshore | ||
| 24/5 | IMPERIAL | – | – | – | – | No tankers | waiting | offshore | ||
| 25/5 | IMPERIAL | – | – | – | – | GRAND WINNER6 | under way | |||
| 26/5 | – | – | – | – | – | GRAND WINNER6 | PENG HU WAN | GOLDEN AXIS | ||
| 27/5 | – | – | GOLDEN AXIS | – | – | GRAND WINNER6 | PENG HU WAN | JING YU ZUO | GOLDEN CHIE | |
| 28/5 | – | – | GOLDEN AXIS | – | – | GRAND WINNER6 | PENG HU WAN | JING YU ZUO | GOLDEN CHIE | GOLDEN SAGITTARIUS |
| 29/5 | – | GRAND WINNER1 | GOLDEN AXIS | – | – | GRAND WINNER6 | PENG HU WAN | JING YU ZUO | GOLDEN CHIE | GOLDEN SAGITTARIUS |
| 30/5 | – | GRAND WINNER1 | GOLDEN AXIS | – | – | GRAND WINNER6 | PENG HU WAN | JING YU ZUO | GOLDEN CHIE | GOLDEN SAGITTARIUS |
| 31/5 | STI MARVEL | BUENA AMISTAD | GRAND WINNER1 | – | GRAND WINNER6 | VESTA | PENG HU WAN | JING YU ZUO | GOLDEN CHIE | GOLDEN SAGITTARIUS |
.
April
.
| Day | Gore Bay | Botany Berth 1 | Botany Berth 2 | Kurnell 1 | Kurnell 2 | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore |
| 1/4 | SEA ORCA | Maintenance | Maintenance | STI BROADWAY | ||||||
| 2/4 | SEA ORCA | Maintenance | Maintenance | STI BROADWAY | THE PROSPECTOR | FOREVER DELIGHT | DOMINATOR L | |||
| 3/4 | GOLDEN ACE | THE PROSPECTOR | Maintenance | Maintenance | STI BROADWAY | FOREVER DELIGHT | DOMINATOR L | ASL ORCHID | ||
| 4/4 | DOMINATOR L | GOLDEN HACHI | Maintenance | FOREVER DELIGHT | STI BROADWAY | GASCHEM ILIAD | ASL ORCHID | |||
| 5/4 | DOMINATOR L | CSK JUBILEE | Maintenance | FOREVER DELIGHT | STI BROADWAY | GASCHEM ILIAD | ASL ORCHID | |||
| 6/4 | DOMINATOR L | CSK JUBILEE | STI BROADWAY | GASCHEM ILIAD | ASL ORCHID | |||||
| 7/4 | GASCHEM ILIAD | CSK JUBILEE | STI BROADWAY | GASCHEM ILIAD | FPMC P IDEAL | ASL ORCHID | ||||
| 8/4 | FPMC P IDEAL | ASL ORCHID | STI BROADWAY | YASA LION | ||||||
| 9/4 | FPMC P IDEAL | STOLT SAKURA | YASA LION | GRAND WINNER1 | HONG BO 16 | |||||
| 10/4 | FPMC P IDEAL | STOLT SAKURA | YASA LION | GRAND WINNER1 | HONG BO 16 | |||||
| 11/4 | HONG BO 16 | YASA LION | GRAND WINNER1 | |||||||
| 12/4 | HAFNIA LILLESAND | GASCHEM ODYSSEY | YASA LION | GRAND WINNER1 | PENG HU WAN | |||||
| 13/4 | HAFNIA LILLESAND | GASCHEM ODYSSEY | GRAND WINNER1 | PENG HU WAN | DUCHESS OF DORIA | |||||
| 14/4 | HAFNIA LILLESAND | PENG HU WAN | GRAND WINNER1 | DUCHESS OF DORIA | ||||||
| 15/4 | DUCHESS OF DORIA | GRAND WINNER1 | ASL ORCHID | HAFNIA MIKALA | ||||||
| 16/4 | DUCHESS OF DORIA | ASL ORCHID | GRAND WINNER1 | GASCHEM ILIAD | HAFNIA MIKALA | SILVER ELLIE | ||||
| 17/4 | DUCHESS OF DORIA | GASCHEM ILIAD | GRAND WINNER1 | STI STEADFAST | HAFNIA MIKALA | SILVER ELLIE | NORD VIRAGE | |||
| 18/4 | HAFNIA MIKALA | SILVER ELLIE | STI STEADFAST | SEA ADMIRAL | NORD VIRAGE | |||||
| 19/4 | HAFNIA MIKALA | NORD VIRAGE | SEA ADMIRAL | STELLA | WINCANTON to Newcastle | |||||
| 20/4 | HAFNIA MIKALA | NORD VIRAGE | ||||||||
| 21/4 | MAERSK CYPRUS | |||||||||
| 22/4 | MAERSK CYPRUS | < Albanese photo op | MORNING IBIS | |||||||
| 23/4 | MORNING IBIS | |||||||||
| 24/4 | GOLDEN AXIS | CL ZHAOGE | HAFNIA BOBCAT | ASPEN EXPRESS | ||||||
